Мы в соц.сетях
Температурные контроллеры серии DVP02TK-S имеют 2 измерительных канала с возможностью расширения до 18 каналов модулями DVP02TU-S и являются превосходным решением для многоканального измерения и поддержания заданной температуры |
Среди преимуществ термоконтроллеров DVP02TKx-S:
Основные характеристики:
Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | Максимально 2.4 Вт |
Входной сигнал | Термопары: J, K, R, S, T, E, N, B, U, L, TXK (L), C, PL II Термосопротивления: тип Pt100, JPt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu50, Cu100, GNi1000 Аналоговый: 0~+50мВ, 0~+5 В, 0~+10 В, 0~+20 мA, 4~+20 мA |
Время реакции | Аналоговый вход: от 5 мс Термопара: 130 мс Термосопротивление: 260 мс |
Метод управления | ПИД-регулятор ПИД-регулятор с программным управлением Режим двухконтурного управления Двухпозиционный регулятор (ВКЛ/ВЫКЛ) (кроме DVP02TKL-S) Ручной режим |
Управляющие выходы | R : 4 релейных выхода, - 250 В AC/24 В DC, 2 А (резистивная нагрузка) N : 4 транзисторных импульсных выхода (NPN), 0.3 А (резистивная нагрузка) L : 2 аналоговых выхода (0 ~ 10 В, 0 ~ 20 мA, 4 ~ 20 мA) |
Функции выходов | Управляющий выход, сигнальный выход (кроме DVP02TKL-S) ретрансляционный режим выхода (только для DVP02TKL-S) |
Функции аварийной сигнализации | 13 режимов аварийной сигнализации (кроме DVP02TKL-S) |
Коммуникация по RS-485 | MODBUS ASCII/RTU, 9600~115200 бит \ с |
Рабочая температура окружающей среды | 0° - +55° С |
Температура хранения | -25° - +70° С |
Максимальная высота установки | 2000 м. над уровнем моря |
Влажность окружающей среды | 5% - 95% относительной влажности (без образования конденсата) |
При покупке продукции DELTA Electronics в ООО «Мегапривод»
вы получаете кэшбэк до 10% на вашу карту.